HOR. | LUNES 25 | MARTES 26 | MIÉRC. 27 | JUEVES 28 | VIERNES 29 |
8,30 | Prevención nuevas tecnol. B1A,B,C,D,E,F Profesores de esta hora Salón de actos | Prevención nuevas tecnol. B2A,B,C,D,E,F Profesores de esta hora Salón de actos | Prevención nuevas tecnol. E3A,B,C Profesores de esta hora Salón de actos | ||
9,25 | Prevención nuevas tecnol. B1G,H,I,J,K,L Profesores de esta hora Salón de actos | Prevención nuevas tecnol. B2G,H,I,J,K Profesores de esta hora Salón de actos | Prevención nuevas tecnol. E3D,E,F Profesores de esta hora Salón de actos | ||
10,20 | Visita fondo histórico E4A, A.Marín, A.Barreno, E.Martínez | a) Prevenc. nuevas tecnol. E1A,B,C Profesores de esta hora Salón de actos b) Encuentro alumnos de Italia. 4 alumnos, uno de cada grupo: E4A,B,F y B2D. T.Álvarez | Prevención nuevas tecnol. E1D,E,F Profesores de esta hora Salón de actos | ||
RECREO | |||||
11,45 | Visita fondo histórico E4E, A.Marín, E.Martínez | Visita fondo histórico E1F. F.Gómez, E.Martínez | |||
12,40 | Visita fondo histórico E1A. J.Pineda, E.Martínez | ||||
13,35 | Encuentro alumnos Italia 16 alumnos de grupos B1C,D,E,G,L y B2D,E T.Álvarez |
Emails de interés
lunes, 25 de enero de 2016
Actividades complementarias del 25 al 29 de enero de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario